Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
EU-Grösse | UK | US | JP | Länge in CM |
39.5 | 6 | 7 | 25 | 24.4 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 24.8 |
40.5 | 7 | 8 | 26 | 25.4 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 25.7 |
42 | 8 | 9 | 27 | 26 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 26.7 |
43 | 9 | 10 | 28 | 27 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 27.3 |
44.5 | 10 | 11 | 29 | 27.9 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 28.3 |
46 | 11 | 12 | 30 | 28.6 |
47 | 12 | 13 | 31 | 29.4 |
47.5 | 13 | 14 | 32 | 30.2 |
48 | 14 | 15 | 33 | 31 |
48.5 | 15 | 16 | 34 | 31.8 |
49 | 16 | 17 | 35 | 32.6 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern steht dir unsere Keen Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.